Комплексное снабжение
трубопроводной и запорной арматурой
![]() ![]() ![]()
Соединительные
детали ![]() |
![]() ![]() ![]()
Запорная
арматура ![]() |
![]() ![]() ![]()
Сантехника
![]() |
Краны |
Канализация, водоотведение Напорный трубопровод | Автоматика Danfoss |
Полипропилен (Турция)
Наименование | Масса | Цена, | Р/шт. | |
---|---|---|---|---|
Труба ПП PN20 ф20 (3 метра) (Турция) | 18 | Р/шт. | ||
Труба ПП PN20 ф25 (3 метра) (Турция) | 34,65 | Р/шт. | ||
Труба ПП PN20 ф32 (3 метра) (Турция) | 54,55 | Р/шт. | ||
Труба ПП PN20 ф40 (3 метра) (Турция) | 97,97 | Р/шт. | ||
Труба ПП PN20 ф50 (3 метра) (Турция) | 148,65 | Р/шт. | ||
Труба ПП PN20 ф63 (3 метра) (Турция) | 240,13 | Р/шт. | ||
Труба ПП армированная PN25 ф20 | 36,71 | Р/шт. | ||
Труба ПП армированная PN25 ф25 | 51,81 | Р/шт. | ||
Труба ПП армированная PN25 ф32 | 84,05 | Р/шт. | ||
Труба ПП армированная PN25 ф40 | 131,88 | Р/шт. | ||
Труба ПП армированная PN25 ф50 | 206,59 | Р/шт. | ||
Труба ПП армированная PN25 ф63 | 295,02 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф20 (Турция) | 2,67 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф25 (Турция) | 3,82 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф32 (Турция) | 5,35 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф40 (Турция) | 8,39 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф50 (Турция) | 15,63 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф63 (Турция) | 30,49 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 25-20 (Турция) | 3,82 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 32-20 (Турция) | 5,35 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 32-25 (Турция) | 5,35 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 40-20 (Турция) | 7,62 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 40-25 (Турция) | 8,01 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 40-32 (Турция) | 10,30 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 50-20 (Турция) | 12,58 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 50-25 (Турция) | 12,97 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 50-32 (Турция) | 11,83 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 50-40 (Турция) | 13,73 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 63-20 (Турция) | 16,02 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 63-25 (Турция) | 21,35 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 63-32 (Турция) | 22,87 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 63-40 (Турция) | 23,25 | Р/шт. | ||
Муфта ПП 63-50 (Турция) | 27,45 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф20х45 (Турция) | 3,43 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф20х90 (Турция) | 3,82 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф25х45 (Турция) | 5,72 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф25х90 (Турция) | 5,35 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф32х45 (Турция) | 8,77 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф32х90 (Турция) | 9,91 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф40х45 (Турция) | 16,02 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф40х90 (Турция) | 16,02 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф50х45 (Турция) | 38,50 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф50х90 (Турция) | 38,83 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф63х45 (Турция) | 62,51 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф63х90 (Турция) | 60,23 | Р/шт. | ||
Угольник с крепл. ПП ф20х1/2" ВР (Турция) | 33,55 | Р/шт. | ||
Угольник с крепл. ПП ф20х1/2" НР (Турция) | 33,55 | Р/шт. | ||
Угольник с крепл. ПП ф20х3/4" ВР (Турция) | 33,55 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф20х1/2" НР (Турция) | 33,55 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф20х3/4" НР (Турция) | 33,55 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф25х1/2" НР (Турция) | 39,26 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф25х3/4" НР (Турция) | 51,84 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф32х3/4" НР (Турция) | 160,47 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф32х1" НР (Турция) | 160,47 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф40х1 1/4" НР (Турция) | 160,47 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф20х1/2" ВР (Турция) | 26,30 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф20х3/4" ВР (Турция) | 33,55 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф25х1/2" ВР (Турция) | 31,64 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф25х3/4" ВР (Турция) | 48,03 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф32х3/4" ВР (Турция) | 160,47 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф32х1" ВР (Турция) | 105,59 | Р/шт. | ||
Угольник ПП ф40х1 1/4" ВР (Турция) | 105,59 | Р/шт. | ||
Угольник ПП с накидной гайкой ф20х1/2" (Турция) | 295,02 | Р/шт. | ||
Угольник ПП с накидной гайкой ф20х3/4" (Турция) | 295,02 | Р/шт. | ||
Заглушка ПП ф20 (Турция) | 3,43 | Р/шт. | ||
Заглушка ПП ф25 (Турция) | 4,20 | Р/шт. | ||
Заглушка ПП ф32 (Турция) | 5,35 | Р/шт. | ||
Заглушка ПП ф40 (Турция) | 10,30 | Р/шт. | ||
Заглушка ПП ф50 (Турция) | 19,06 | Р/шт. | ||
Заглушка ПП ф63 (Турция) | 44,61 | Р/шт. | ||
Крестовина ПП ф20 (Турция) | 7,25 | Р/шт. | ||
Крестовина ПП ф25 (Турция) | 10,30 | Р/шт. | ||
Крестовина ПП ф32 (Турция) | 20,97 | Р/шт. | ||
Крестовина ПП ф40 (Турция) | 31,64 | Р/шт. | ||
Крестовина ПП ф50 (Турция) | 31,64 | Р/шт. | ||
Крестовина ПП ф63 (Турция) | 31,64 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф20 (Турция) | 4,58 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф25 (Турция) | 6,86 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32 (Турция) | 11,83 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф40 (Турция) | 20,63 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф50 (Турция) | 38,12 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф63 (Турция) | 74,71 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф25х20х20 (Турция) | 8,77 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф25х20х25 (Турция) | 7,25 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф25х25х20 (Турция) | 8,77 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32х20х20 (Турция) | 12,58 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32х20х25 (Турция) | 12,20 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32х20х32 (Турция) | 10,30 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32х25х20 (Турция) | 11,06 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32х25х25 (Турция) | 11,06 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32х25х32 (Турция) | 10,68 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32х32х20 (Турция) | 10,68 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32х32х25 (Турция) | 10,68 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф40х20х40 (Турция) | 19,06 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф40х25х40 (Турция) | 20,21 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф40х32х40 (Турция) | 24,40 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф50х20х50 (Турция) | 44,61 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф50х25х50 (Турция) | 46,51 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф50х32х50 (Турция) | 53,75 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф50х40х50 (Турция) | 57,18 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф63х20х63 (Турция) | 73,95 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф63х25х63 (Турция) | 74,71 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф63х32х63 (Турция) | 80,43 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф63х40х63 (Турция) | 86,14 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф63х50х63 (Турция) | 96,82 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф20х1/2" НР (Турция) | 29,50 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф20х3/4" НР (Турция) | 49,94 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф20х1" НР (Турция) | 49,94 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф25х1/2" НР (Турция) | 33,92 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф25х3/4" НР (Турция) | 46,88 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф25х1" НР (Турция) | 3,82 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф32х1/2" НР (Турция) | 96,05 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф32х3/4" НР (Турция) | 96,05 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф32х1" НР (Турция) | 96,05 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф40х1 1/4" НР (Турция) | 281,29 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф50х1 1/2" НР (Турция) | 270,24 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф20х1/2" ВР (Турция) | 23,33 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф20х3/4" ВР (Турция) | 36,98 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф20х1" ВР (Турция) | 36,98 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф25х1/2" ВР (Турция) | 26,30 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф25х3/4" ВР (Турция) | 39,64 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф25х1" ВР (Турция) | 3,82 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф32х1/2" ВР (Турция) | 96,05 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф32х3/4" ВР (Турция) | 96,05 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф32х1" ВР (Турция) | 69,75 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф40х1" ВР (Турция) | 281,29 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф40х1 1/4" ВР (Турция) | 200,11 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф50х1 1/2" ВР (Турция) | 283,97 | Р/шт. | ||
Муфта ПП ф63х2" ВР (Турция) | 346,85 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф20х1/2" НР (Турция) | 38,12 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф20х3/4" НР (Турция) | 45,74 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф25х1/2" НР (Турция) | 67,47 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф25х3/4" НР (Турция) | 104,45 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32х1/2" НР (Турция) | 116,26 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32х3/4" НР (Турция) | 104,45 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32х1" НР (Турция) | 116,26 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф20х1/2" ВР (Турция) | 28,47 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф20х3/4" ВР (Турция) | 45,74 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф25х1/2" ВР (Турция) | 33,92 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф25х3/4" ВР (Турция) | 50,05 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32х1/2" ВР (Турция) | 116,26 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32х3/4" ВР (Турция) | 50,05 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф32х1" ВР (Турция) | 11,83 | Р/шт. | ||
Тройник ПП ф40х1 1/4" ВР (Турция) | 20,63 | Р/шт. | ||
Американка ПП ф20х1/2 НР (Турция) | 104,45 | Р/шт. | ||
Американка ПП ф25х3/4 НР (Турция) | 118,55 | Р/шт. | ||
Американка ПП ф32х1 НР (Турция) | 177,62 | Р/шт. | ||
Американка ПП ф40х1 1/4 НР (Турция) | 299,21 | Р/шт. | ||
Американка ПП ф63х2 НР (Турция) | 299,21 | Р/шт. | ||
Американка ПП ф20х1/2 ВР (Турция) | 71,67 | Р/шт. | ||
Американка ПП ф25х3/4 ВР (Турция) | 96,82 | Р/шт. | ||
Американка ПП ф32х1 ВР (Турция) | 118,92 | Р/шт. | ||
Американка ПП ф40х1 1/4 ВР (Турция) | 231,36 | Р/шт. | ||
Скоба (обвод) ПП ф20 (Турция) | 12,58 | Р/шт. | ||
Скоба (обвод) ПП ф25 (Турция) | 15,63 | Р/шт. | ||
Скоба (обвод) ПП ф32 (Турция) | 35,07 | Р/шт. | ||
Скоба (обвод) ПП ф40 (Турция) | 35,07 | Р/шт. | ||
Опора ПП ф16 (Турция) | 346,85 | Р/шт. | ||
Опора ПП ф20 (Турция) | 1,91 | Р/шт. | ||
Опора ПП ф25 (Турция) | 2,67 | Р/шт. | ||
Опора ПП ф32 (Турция) | 2,67 | Р/шт. | ||
Опора ПП ф40 (Турция) | 5,35 | Р/шт. | ||
Опора ПП ф50 (Турция) | 8,01 | Р/шт. | ||
Опора ПП ф63 (Турция) | 8,01 | Р/шт. | ||
Кран шаровый ПП ф20 (Турция) | 121,10 | Р/шт. | ||
Кран шаровый ПП ф25 (Турция) | 133,11 | Р/шт. | ||
Кран шаровый ПП ф32 (Турция) | 235,55 | Р/шт. | ||
Кран шаровый ПП ф40 (Турция) | 912,48 | Р/шт. | ||
Кран шаровый ПП ф50 (Турция) | 912,48 | Р/шт. | ||
Вентиль ПП ф20 (Турция) | 148,65 | Р/шт. | ||
Вентиль ПП ф25 (Турция) | 136,84 | Р/шт. | ||
Вентиль ПП ф32 (Турция) | 237,08 | Р/шт. | ||
Вентиль ПП ф40 (Турция) | 237,08 | Р/шт. | ||
Вентиль ПП ф50 (Турция) | 237,08 | Р/шт. | ||
Компенсатор ПП ф20 (Турция) | 36,60 | Р/шт. | ||
Компенсатор ПП ф32 (Турция) | 120,45 | Р/шт. |
