Комплексное снабжение
трубопроводной и запорной арматурой
![]() ![]() ![]()
Соединительные
детали ![]() |
![]() ![]() ![]()
Запорная
арматура ![]() |
![]() ![]() ![]()
Сантехника
![]() |
Краны |
Канализация, водоотведение Напорный трубопровод | Автоматика Danfoss |
Краны латунные
Наименование | Масса | Цена, | Р/шт. | |
---|---|---|---|---|
Кран 11б18бк Ду15 | 260 гр. | 157 | Р/шт. | |
Кран 11б18бк с контр.фланцем Ду15 | 198 | Р/шт. | ||
Кран шар. со спускником ММ Ду15 (под манометр) | 5 063 | Р/шт. | ||
Кран шар. 11б27п1 Ду15 | 145 гр. | 120 | Р/шт. | |
Кран шар. 11б27п1 Ду20 | 210 гр. | 190 | Р/шт. | |
Кран шар. 11б27п1 Ду25 | 390 гр. | 375 | Р/шт. | |
Кран шар. 11б27п1 Ду32 | 550 гр. | 620 | Р/шт. | |
Кран шар. 11б27п1 Ду40 | 875 гр. | 935 | Р/шт. | |
Кран шар. 11б27п1 Ду50 | 1,33 кг. | 1 350 | Р/шт. | |
Кран шар.газ. 11б27п Ду15 | 145 гр. | 130 | Р/шт. | |
Кран шар.газ. 11б27п Ду20 | 205 | Р/шт. | ||
Кран шар.газ. 11б27п Ду25 | 390 гр. | 405 | Р/шт. | |
Кран шар.газ. 11б27п Ду32 | 670 | Р/шт. | ||
Кран шар.газ. 11б27п Ду40 | 875 гр. | 1 010 | Р/шт. | |
Кран шар.газ. 11б27п Ду50 | 1,33 кг. | 1 450 | Р/шт. | |
Кран шар. ММ баб. никель (Галлоп) Ду15 | 145 гр. | 125 | Р/шт. | |
Кран шар. ММ баб. никель (Галлоп) Ду20 | 210 гр. | 197 | Р/шт. | |
Кран шар. ММ рыч. никель (Галлоп) Ду25 | 385 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ рыч. (качеств.импорт) Ду15 | 156 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ рыч. (качеств.импорт) Ду20 | 232 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ рыч. (качеств.импорт) Ду25 | 396 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ рыч. (качеств.импорт) Ду32 | 636 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ рыч. (качеств.импорт) Ду40 | 968 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ рыч. (качеств.импорт) Ду50 | 1 310 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ рыч. (качеств.импорт) Ду65 | 3 759 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ рыч. (качеств.импорт) Ду80 | 5 063 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ баб. (Галлоп) Ду15 | 120 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ баб. (Галлоп) Ду20 | 190 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ баб. (Галлоп) Ду25 | 225 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ баб. Ду32 | 225 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ баб. Ду40 | 225 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ баб. (качеств.импорт) Ду15 | 165 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ баб. (качеств.импорт) Ду20 | 253 | Р/шт. | ||
Кран шар. ММ баб. (качеств.импорт) Ду25 | 370 | Р/шт. | ||
Кран шар. ПМ рыч. (Галлоп) Ду15 | 145 | Р/шт. | ||
Кран шар. ПМ рыч. (Галлоп) Ду20 | 250 гр. | 225 | Р/шт. | |
Кран шар. ПМ рыч. (Галлоп) Ду25 | 420 гр. | 420 | Р/шт. | |
Кран шар. ПМ рыч. (Галлоп) Ду32 | 600 гр. | 670 | Р/шт. | |
Кран шар. ПМ рыч. (Галлоп) Ду40 | 890 гр. | 995 | Р/шт. | |
Кран шар. ПМ рыч. (Галлоп) Ду50 | 1,46 кг. | 1 450 | Р/шт. | |
Кран шар. ПМ рыч. (качеств.импорт) Ду15 | 170 | Р/шт. | ||
Кран шар. ПМ рыч. (качеств.импорт) Ду32 | 758 | Р/шт. | ||
Кран шар. ПП рыч. Ду15 | 274 | Р/шт. | ||
Кран шар. ПМ баб. (Галлоп) Ду15 | 145 | Р/шт. | ||
Кран шар. ПМ баб. (Галлоп) Ду20 | 225 | Р/шт. | ||
Кран шар. ПМ баб. (Галлоп) Ду25 | 152 | Р/шт. | ||
Кран шар. ПМ баб. Ду32 | 290 | Р/шт. | ||
Кран шар. ПМ баб. никель (Галлоп 231) Ду15 | 145 гр. | 150 | Р/шт. | |
Кран шар. ПМ баб. никель (Галлоп 231) Ду20 | 145 гр. | 232 | Р/шт. | |
Кран шар. ПМ баб. (качеств.импорт) Ду15 | 179 | Р/шт. | ||
Кран шар. ПМ баб. (качеств.импорт) Ду20 | 274 | Р/шт. | ||
Кран шар. ПМ баб. (качеств.импорт) Ду25 | 426 | Р/шт. | ||
Кран шар. угл. ММ Ду15 | 426 | Р/шт. | ||
Кран шар. угл. ПП Ду15 | 223 | Р/шт. | ||
Кран шар. с амер. баб. никель (Галлоп) Ду15 | 170 | Р/шт. | ||
Кран шар. с амер. баб. никель (Галлоп) Ду20 | 340 гр. | 287 | Р/шт. | |
Кран шар. с амер. Ду25 | 662 | Р/шт. | ||
Кран шар. с амер. Ду32 | 913 | Р/шт. | ||
Кран шар. с амер. Ду40 | 913 | Р/шт. | ||
Кран шар.угл. с амер. Ду15 | 308 | Р/шт. | ||
Кран шар.угл. с амер. Ду20 | 475 | Р/шт. | ||
Кран шар. водоразборный Ду15 | 220 | Р/шт. | ||
Кран шар. водоразборный Ду20 | 282 | Р/шт. | ||
Кран шар. водоразборный Ду25 | 495 | Р/шт. | ||
Кран шар. с фильтром Ду15 | 328 | Р/шт. | ||
Кран шар. с фильтром Ду20 | 493 | Р/шт. | ||
Кран 11б6бк Ду15 | 95 | Р/шт. | ||
Кран 11б6бк Ду20 | 109 | Р/шт. | ||
Кран 11б6бк Ду25 | 3 759 | Р/шт. | ||
Кран 11б6бк Ду32 | 375 | Р/шт. | ||
Кран 11б6бк Ду40 | 493 | Р/шт. | ||
Кран 11б6бк Ду50 | 874 | Р/шт. | ||
Кран 11ч6бк Ду15 | 139 | Р/шт. | ||
Кран 11ч6бк Ду20 | 968 | Р/шт. | ||
Кран 11ч6бк Ду25 | 437 | Р/шт. | ||
Кран 11ч6бк Ду32 | 995 | Р/шт. |
